Weekday
Eastbound services
Last updated Saturday 7 November 2026
| Pier | RB1 | RB1 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB1 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putney | 0620 | 0650 | 0715 | 0735 | 0800 | 0830 | 0905 | 0935 | 1005 | 1035 | 1110 | 1142 | 1207 | 1250 | 1318 | 1355 | 1425 | 1505 | 1535 | 1640 | 1712 | 1802 | 1825 | 1855 | 1927 | 2000 | 2030 | 2100 | 2128 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandsworth RQ | 0627 | 0657 | 0722 | 0742 | 0807 | 0838 | 0912 | 0942 | 1012 | 1042 | 1117 | 1149 | 1216 | 1257 | 1325 | 1402 | 1432 | 1512 | 1543 | 1648 | 1719 | 1810 | 1832 | 1902 | 1934 | 2007 | 2037 | 2107 | 2135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Mary's Wandsworth | 0634 | 0704 | 0729 | 0749 | 0814 | 0845 | 0919 | 0949 | 1019 | 1049 | 1124 | 1156 | 1223 | 1304 | 1332 | 1409 | 1439 | 1520 | 1552 | 1657 | 1726 | 1817 | 1839 | 1909 | 1941 | 2014 | 2045 | 2143 | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea Harbour | 0639 | 0709 | 0734 | 0754 | 0819 | 0850 | 0924 | 0954 | 1024 | 1054 | 1129 | 1201 | 1228 | 1309 | 1337 | 1414 | 1444 | 1525 | 1558 | 1703 | 1732 | 1824 | 1845 | 1915 | 1948 | 2020 | 2051 | 2119 | 2149 | 2232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadogan | 0645 | 0715 | 0740 | 0800 | 0825 | 0857 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1137 | 1207 | 1234 | 1316 | 1343 | 1450 | 1531 | 1605 | 1710 | 1739 | 1830 | 1851 | 1922 | 1954 | 2057 | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battersea Power Station | 0652 | 0721 | 0748 | 0806 | 0831 | 0903 | 0936 | 1008 | 1036 | 1106 | 1143 | 1213 | 1240 | 1300 | 1321 | 1340 | 1349 | 1410 | 1425 | 1445 | 1456 | 1525 | 1538 | 1552 | 1612 | 1623 | 1655 | 1720 | 1747 | 1836 | 1857 | 1929 | 2000 | 2030 | 2103 | 2129 | 2203 | 2245 | |||||||||||||||||||||||
| Vauxhall St (George Wharf) | 0658 | 0727 | 0754 | 0812 | 0837 | 0910 | 0942 | 1014 | 1042 | 1112 | 1149 | 1219 | 1246 | 1306 | 1328 | 1346 | 1355 | 1416 | 1431 | 1451 | 1502 | 1531 | 1544 | 1618 | 1631 | 1701 | 1726 | 1753 | 1842 | 1903 | 1937 | 2008 | 2036 | 2109 | 2138 | 2209 | |||||||||||||||||||||||||
| Millbank | 0946 | 1018 | 1046 | 1116 | 1153 | 1223 | 1250 | 1310 | 1332 | 1350 | 1359 | 1422 | 1435 | 1455 | 1506 | 1535 | 1548 | 1602 | 1624 | 1635 | 1705 | 1730 | 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westminster | 0733 | 0810 | 0832 | 0856 | 0926 | 0954 | 1000 | 1026 | 1033 | 1054 | 1103 | 1124 | 1135 | 1201 | 1231 | 1258 | 1316 | 1340 | 1356 | 1407 | 1430 | 1443 | 1503 | 1514 | 1541 | 1555 | 1608 | 1634 | 1642 | 1711 | 1725 | 1741 | 1820 | 1845 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2115 | 2150 | 2220 | 2247 | |||||||||||||||||||
| London Eye (Waterloo) | 0814 | 0836 | 0901 | 0930 | 1004 | 1037 | 1108 | 1139 | 1206 | 1236 | 1303 | 1320 | 1345 | 1400 | 1412 | 1434 | 1448 | 1508 | 1519 | 1545 | 1600 | 1612 | 1639 | 1646 | 1715 | 1730 | 1746 | 1825 | 1849 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2120 | 2155 | 2224 | 2252 | ||||||||||||||||||||||||
| Embankment | 0707 | 0739 | 0818 | 0821 | 0840 | 0846 | 0906 | 0916 | 0934 | 1001 | 1008 | 1033 | 1041 | 1101 | 1113 | 1131 | 1144 | 1210 | 1240 | 1308 | 1325 | 1350 | 1404 | 1416 | 1440 | 1453 | 1513 | 1523 | 1550 | 1605 | 1617 | 1644 | 1650 | 1720 | 1735 | 1751 | 1808 | 1830 | 1852 | 1854 | 1913 | 1920 | 1947 | 1950 | 2017 | 2020 | 2045 | 2049 | 2118 | 2124 | 2200 | 2229 | 2256 | 2305 | |||||||
| Blackfriars | 0715 | 0745 | 0824 | 0829 | 0848 | 0853 | 0916 | 0924 | 1009 | 1040 | 1108 | 1138 | 1532 | 1559 | 1625 | 1653 | 1729 | 1744 | 1800 | 1815 | 1839 | 1900 | 1904 | 1920 | 1930 | 1953 | 2000 | 2027 | 2030 | 2059 | 2127 | 2134 | 2210 | 2237 | 2306 | 2315 | |||||||||||||||||||||||||
| Bankside | 0719 | 0749 | 0828 | 0852 | 0920 | 0944 | 1013 | 1018 | 1045 | 1052 | 1112 | 1123 | 1142 | 1153 | 1220 | 1250 | 1317 | 1334 | 1359 | 1414 | 1425 | 1448 | 1502 | 1522 | 1536 | 1603 | 1615 | 1629 | 1658 | 1701 | 1733 | 1748 | 1805 | 1843 | 1908 | 1934 | 2004 | 2034 | 2103 | 2138 | 2215 | 2241 | 2310 | ||||||||||||||||||
| London Bridge City | 0724 | 0754 | 0833 | 0839 | 0856 | 0859 | 0925 | 0932 | 0948 | 1018 | 1022 | 1050 | 1057 | 1117 | 1128 | 1147 | 1157 | 1225 | 1255 | 1322 | 1339 | 1404 | 1420 | 1431 | 1453 | 1507 | 1527 | 1541 | 1608 | 1620 | 1634 | 1703 | 1708 | 1738 | 1753 | 1810 | 1848 | 1913 | 1924 | 1939 | 2010 | 2040 | 2059 | 2108 | 2135 | 2143 | 2220 | 2246 | 2315 | 2325 | |||||||||||
| Tower | 0729 | 0758 | 0837 | 0900 | 0930 | 0952 | 1023 | 1026 | 1054 | 1101 | 1121 | 1133 | 1151 | 1201 | 1229 | 1259 | 1327 | 1344 | 1409 | 1425 | 1436 | 1457 | 1512 | 1531 | 1546 | 1612 | 1624 | 1638 | 1707 | 1712 | 1742 | 1757 | 1814 | 1852 | 1918 | 1944 | 2014 | 2044 | 2113 | 2147 | 2224 | 2250 | 2319 | ||||||||||||||||||
| Canary Wharf | 0740 | 0743 | 0807 | 0814 | 0847 | 0853 | 0911 | 0912 | 0942 | 1003 | 1035 | 1037 | 1105 | 1112 | 1132 | 1148 | 1202 | 1212 | 1242 | 1312 | 1339 | 1356 | 1421 | 1436 | 1448 | 1508 | 1524 | 1542 | 1557 | 1623 | 1636 | 1650 | 1716 | 1723 | 1753 | 1808 | 1825 | 1903 | 1929 | 1956 | 2025* | 2055 | 2112 | 2124 | 2148 | 2158 | 2235 | 2301 | 2330 | 2340 | |||||||||||
| Greenland (Surrey Quays) | 0747 | 0818 | 0915 | 0947 | 1008 | 1041 | 1153 | 1206 | 1217 | 1246 | 1316 | 1343 | 1426 | 1452 | 1528 | 1546 | 1601 | 1627 | 1640 | 1655 | 1727 | 1757 | 1812 | 1829 | 1907 | 1933 | 2000 | 2032* | 2058 | 2116 | 2129 | 2152 | 2202 | 2239 | 2305 | 2334 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||
| Masthouse Terrace | 0753 | 0824 | 0919 | 0951 | 1013 | 1045 | 1120 | 1157 | 1221 | 1250 | 1320 | 1347 | 1431 | 1456 | 1532 | 1550 | 1605 | 1631 | 1644 | 1700 | 1731 | 1801 | 1816 | 1833 | 1911 | 1937 | 2004 | 2036 | 2102 | 2133 | 2206 | 2243 | 2309 | 2338 | |||||||||||||||||||||||||||
| Greenwich | 0757 | 0828 | 0902 | 0923 | 0955 | 1017 | 1042 | 1049 | 1113 | 1124 | 1140 | 1201 | 1211 | 1226 | 1254 | 1324 | 1352 | 1408 | 1435 | 1443 | 1500 | 1518 | 1536 | 1554 | 1610 | 1635 | 1648 | 1705 | 1735 | 1805 | 1820 | 1837 | 1915 | 1941 | 2008 | 2040 | 2106 | 2124 | 2138 | 2158 | 2210 | 2247 | 2313 | 2342 | 2352 | ||||||||||||||||
| North Greenwich | 0630 | 0650 | 0730 | 0807 | 0836 | 0910 | 0933 | 1003 | 1028 | 1050 | 1057 | 1121 | 1134 | 1148 | 1200 | 1209 | 1219 | 1236 | 1302 | 1332 | 1340 | 1400 | 1415 | 1442 | 1453 | 1508 | 1528 | 1544 | 1604 | 1618 | 1645 | 1656 | 1715 | 1745 | 1815 | 1830 | 1847 | 1925 | 1951 | 2018 | 2049 | 2115 | 2132 | 2148 | 2205 | 2219 | 2255 | 2321 | 2351 | 0000 | |||||||||||
| Royal Wharf | 0634 | 0654 | 0734 | 0811 | 0840 | 0937 | 1032 | 1138 | 1204 | 1240 | 1345 | 1457 | 1532 | 1608 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1834 | 1851 | 1929 | 1955 | 2022 | 2053 | 2119 | 2152 | 2223 | 2259 | 2328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolwich (Royal Arsenal) | 0641 | 0701 | 0741 | 0819 | 0847 | 0945 | 1041 | 1146 | 1213 | 1248 | 1353 | 1506 | 1540 | 1616 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1842 | 1859 | 1937 | 2003 | 2031 | 2101 | 2127 | 2200 | 2231 | 2307 | 2336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barking Riverside | 0648 | 0708 | 0748 | 0826 | 0854 | 0952 | 1048 | 1153 | 1221 | 1255 | 1403 | 1514 | 1548 | 1624 | 1705 | 1734 | 1805 | 1835 | 1849 | 1907 | 1945 | 2011 | 2039 | 2109 | 2135 | 2207 | 2238 | 2314 | 2343 |
* Marked service will make an additional stop at Rotherhithe between Canary Wharf and Greenland (Surrey Quays).
Weekday timetable
-
Weekday – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekday - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf
Weekend timetable
-
Weekend – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekend – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekend - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf